Първоначалният кредитен лимит се определя според избрания абонаментен план.
| за абонаменти планове | кредитен лимит |
|---|---|
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент над 30.67 евро /59.99 лв. | 100 евро |
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент до 30.67 евро /59.99 лв. | 75 евро |
| Total със стандартен месечен абонамент до 13.29 евро/ 25.99 лв. | 35 евро |
| Total със стандартен месечен абонамент от 13.29 евро/ 25.99 лв. до 23.51 евро/45.99 лв. | 60 евро |
| Total със стандартен месечен абонамент над 23.51 евро/ 45.99 лв. | 75 евро |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент до 5.11 евро / 9.99 лв. | 15 евро |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент от 5.11 евро/10 лв. до 15.33 евро/29.99 лв. | 35 евро |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент над 15.33 евро/ 29.99 лв. | 60 евро |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност до 10.23 евро/20 лв. | 35 евро |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност между 10.23 евро /20 лв. и 16.36 евро /32 лв. | 60 евро |
| Тотал Макс | 75 евро |
| Тийн | 35 евро |
| Планове Home Internet | 35 евро |
| Yettel TV | 25 евро |
| Пакетна услуга TV+Net | 50 евро |
| Планове за хора със зрителни и слухови увреждания | 35 евро |
| Джуниър | 10 евро |
| Universe | 25 евро |
| Home | 25 евро |
*Планове в Архив



