Първоначалният кредитен лимит се определя според избрания абонаментен план.
| за абонаменти планове | кредитен лимит |
|---|---|
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент над 30.67 € /59.99 лв. | 100 € |
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент до 30.67 € /59.99 лв. | 75 € |
| Total със стандартен месечен абонамент до 13.29 €/ 25.99 лв. | 35 € |
| Total със стандартен месечен абонамент от 13.29 €/ 25.99 лв. до 23.51 €/45.99 лв. | 60 € |
| Total със стандартен месечен абонамент над 23.51 €/ 45.99 лв. | 75 € |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент до 5.11 € / 9.99 лв. | 15 € |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент от 5.11 €/10 лв. до 15.33 €/29.99 лв. | 35 € |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент над 15.33 €/ 29.99 лв. | 60 € |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност до 10.23 €/20 лв. | 35 € |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност между 10.23 € /20 лв. и 16.36 € /32 лв. | 60 € |
| Тотал Макс | 75 € |
| Тийн | 35 € |
| Планове Home Internet | 35 € |
| Yettel TV | 25 € |
| Пакетна услуга TV+Net | 50 € |
| Планове за хора със зрителни и слухови увреждания | 35 € |
| Джуниър | 10 € |
| Universe | 25 € |
| Home | 25 € |
*Планове в Архив



