Първоначалният кредитен лимит се определя според избрания абонаментен план.
| за абонаменти планове | кредитен лимит |
|---|---|
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент над 30.67 евро /59.99 лв. | 102.26 евро 200 лв. |
| Total Unlimited със стандартен месечен абонамент до 30.67 евро /59.99 лв. | 76.69 евро 150 лв. |
| Total със стандартен месечен абонамент до 13.29 евро/ 25.99 лв. | 35.79 евро 70 лв. |
| Total със стандартен месечен абонамент от 13.29 евро/ 25.99 лв. до 23.51 евро/45.99 лв. | 61.36 евро 120 лв. |
| Total със стандартен месечен абонамент над 23.51 евро/ 45.99 лв. | 76.69 евро 150 лв. |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент до 5.11 евро / 9.99 лв. | 15.34 евро 30 лв. |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент от 5.11 евро/10 лв. до 15.33 евро/29.99 лв. | 35.79 евро 70 лв. |
| Mobile Internet със стандартен месечен абонамент над 15.33 евро/ 29.99 лв. | 61.36 евро 120 лв. |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност до 10.23 евро/20 лв. | 35.79 евро 70 лв. |
| Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок на договора на стойност между 10.23 евро /20 лв. и 16.36 евро /32 лв. | 61.36 евро 120 лв. |
| Тотал Макс | 76.69 евро 150 лв. |
| Тийн | 35.79 евро 70 лв. |
| Планове Home Internet | 35.79 евро 70 лв. |
| Yettel TV | 25.56 евро 50 лв. |
| Пакетна услуга TV+Net | 51.13 евро 100 лв. |
| Планове за хора със зрителни и слухови увреждания | 35.79 евро 70 лв. |
| Джуниър | 10.23 евро 20 лв. |
| Universe | 25.56 евро 50 лв. |
| Home | 25.56 евро 50 лв. |
*Планове в Архив



