Components library
Роуминг оператори
Допълнителни пакети
| Държава | Оператор (име при избор на мрежа) | Travel'n'Talk зона | Гласови услуги на 2G | Гласови услуги на 3G | Гласови услуги VoLTE | Мобилни данни на 2G | Мобилни данни на 3G | Мобилни данни на 4G | Мобилни данни на 5G* | За клиенти на предплатен план | Абревиатура на мрежата след регистрация | 304 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия / Australia | Telstra Mobile | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Telstra | ||
| Австралия / Australia | YES OPTUS | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Optus | ||
| Австрия / Austria | 3 AT | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 AT | ||
| Австрия / Austria | A1 | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | A1 | ||
| Азербайджан / Azerbaijan | AZEAC | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Azercell | ||
| Азербайджан / Azerbaijan | BAKCELL AZ | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BAKCELL | ||
| Албания / Albania | One.al | Балкани и Турция | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | One.al | ||
| Албания / Albania | Voda AL | Балкани и Турция | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Voda AL | ||
| Алжир / Algeria | ooredoo Algeria | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Ooredoo | ||
| Алжир / Algeria | ALG Mobilis | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Mobilis | ||
| Ангила / Anguilla | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Ангола / Angola | UNITEL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | UNITEL | ||
| Андора / Andorra | AndorraTelecom | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | AndorraT | ||
| Антигуа и Барбуда / Antigua & Barbuda | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Аржентина / Argentina | AR PERSONAL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | AR TP | ||
| Армения / Armenia | Beeline AM | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Beeline | ||
| Армения / Armenia | MTS ARM | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MTS Arm | ||
| Армения / Armenia | Ucom AM | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Ucom | ||
| Аруба / Aruba | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Афганистан / Afghanistan | AF AWCC | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | AWCC | ||
| Афганистан / Afghanistan | Etisalat Af | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Etisalat | ||
| Бангладеш / Bangladesh | Grameenphone | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Grameen | ||
| Барбадос / Barbados | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Бахрейн / Bahrain | Zain BH | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Zain BH | ||
| Беларус / Belarus | MTS BY | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | MTS BY | ||
| Беларус / Belarus | BY VELCOM | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | VELCOM | ||
| Белгия / Belgium | BASE | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BASE | ||
| Белгия / Belgium | Orange B | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | OBE | ||
| Белгия / Belgium | Proximus | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Proximus | ||
| Белиз / Belize | BTL | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | BTL | ||
| Бенин / Benin | ETISALAT BENIN | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ETISALAT | ||
| Бермуди / Bermuda | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Боливия / Bolivia | BOMOV | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | EMOVIL | ||
| Бонер / Bonaire | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Босна и Херцеговина / Bosnia & Herzegovina | ERONET | Балкани и Турция | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ERONET | ||
| Босна и Херцеговина / Bosnia & Herzegovina | BH Mobile | Балкани и Турция | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | BHMOBILE | ||
| Ботсвана / Botswana | BW MASCOM | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | MASCOM | ||
| Бразилия / Brazil | TIM BRA | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TIM | ||
| Бразилия / Brazil | VIVO | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VIVO | ||
| Британски вирджински острови / British Virgin Islands | CCT Boatphone | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | CCTBVI | ||
| Бруней / Brunei | PCSB | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | PCSB | ||
| Буркина Фасо / Burkina Faso | Orange BF | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Orange | ||
| Великобритания / UK | EE | Великобритания | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | EE | ||
| Великобритания / UK | 3 UK | Великобритания | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 UK | ||
| Великобритания / UK | O2 - UK | Великобритания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O2 - UK | ||
| Великобритания / UK | vodafone UK | Великобритания | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | voda UK | ||
| Виетнам / Vietnam | VN VINAPHONE | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | GPC | ||
| Виетнам / Vietnam | VIETTEL | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | VIETTEL | ||
| Габон / Gabon | Celtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Celtel | ||
| Гамбия / Gambia | AFRICELL | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | AFRICELL | ||
| Гана / Ghana | AirtelTigo | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ATL-TIGO | ||
| Гана / Ghana | GH Vodafone | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Vodafone | ||
| Гваделупа / Guadeloupe | Digicel | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | DigicelF | ||
| Гваделупа, Мартиника, Френска Гвияна / Guadeloupe, Martinique, French Guiana | Digicel | Европейски съюз | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | DigicelF | ||
| Гватемала / Guatemala | CLARO GTM | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | CLAROGTM | ||
| Гвиана / Guyana | Digicel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Гвинея / Guinea | GINCL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Cellcom | ||
| Германия / Germany | o2 - de | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | o2 - de | ||
| Германия / Germany | Vodafone.de | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | Vodafone | ||
| Германия / Germany | Telekom.de | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | TDG | ||
| Гибралтар / Gibraltar | GIBTEL | Великобритания | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | GIBTEL | ||
| Гренада / Grenada | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Гренландия / Greenland | TELE Greenland | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | TELE GRL | ||
| Грузия / Georgia | GEO-GEOCELL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | GCELL | ||
| Грузия / Georgia | MAGTI-GSM-GEO | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MAGTI | ||
| Грузия / Georgia | Cellfie | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Cellfie | ||
| Гърция / Greece | GR COSMOTE | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | C-OTE | ||
| Гърция / Greece | vodafone GR | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | voda GR | ||
| Дания / Denmark | TDC | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | TDC | ||
| Дания / Denmark | 3 DK | Европейски съюз | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | 3 DK | ||
| Дания / Denmark | Telia DK | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Telia | ||
| Джърси, Гърнзи / Jersey, Guernsey | JT | Великобритания | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | JT | ||
| Доминика / Dominica | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Египет / Egypt | Etisalat | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Etisalat | ||
| Египет / Egypt | Orange EG | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Orange | ||
| Еквадор / Ecuador | Movistar | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Movistar | ||
| Екватериална Гвинея / Equatorial Guinea | GETESA | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | GETESA | ||
| Ел Салвадор / El Salvador | Movistar | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Movistar | ||
| Есватини / Eswatini | Swazi-MTN | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | SwaziMTN | ||
| Естония / Estonia | Elisa EE | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ELISA | ||
| Естония / Estonia | Telia | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Telia | ||
| Естония / Estonia | Tele2 EE | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tele2 EE | ||
| Етиопия / Ethiopia | ETH MTN | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ET-MTN | ||
| Замбия / Zambia | Airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Airtel | ||
| Израел / Israel | Partner IL | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | Partner | ||
| Източен Тимор / East Timor | TLS-TC | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | TCEL | ||
| Индия / India | IND airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | airtel | ||
| Индонезия / Indonesia | IND TELKOMSEL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | T-SEL | ||
| Ирак / Iraq | zain IQ | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | zain IQ | ||
| Ирак / Iraq | ASIACELL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ASIACELL | ||
| Иран / Iran | MCI - Iran | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MCI - Iran | ||
| Ирландия / Ireland | 3 | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
| Ирландия / Ireland | IRL - METEOR | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | METEOR | ||
| Ирландия / Ireland | vodafone IE | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | voda IE | ||
| Исландия / Iceland | IS SIMINN | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | SIMINN | ||
| Исландия / Iceland | NOVA IS | Европейски съюз | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | NOVA | ||
| Испания / Spain | Movistar | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Movistar | ||
| Испания / Spain | Orange SP | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ESPRT | ||
| Италия / Italy | vodafone IT | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | voda IT | ||
| Италия / Italy | I TIM | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | TIM | ||
| Италия / Italy | WINDTRE | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | WINDTRE | ||
| Италия / Italy | ILIAD | Европейски съюз | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ILIAD | ||
| Йемен / Yemen | MTN | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MTN | ||
| Йемен / Yemen | SabaFon | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | SABAFON | ||
| Йордания / Jordan | Orange JO | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | OrangeJO | ||
| Кабо Верде / Cape Verde | CVMOVEL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | CVMOVEL | ||
| Кабо Верде / Cape Verde | Unitel T+ | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | UnitelT+ | ||
| Казахстан / Kazakhstan | Kcell | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Kcell | ||
| Казахстан / Kazakhstan | Beeline KZ | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Beeline | ||
| Каймански острови / Cayman Islands | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Камбоджа / Cambodia | Smart | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Smart | ||
| Камерун / Cameroon | MTN CAM | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MTN CAM | ||
| Канада / Canada | Rogers Wireless | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ROGERS | ||
| Канада / Canada | Bell | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bell | ||
| Канада / Canada | TELUS | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TELUS | ||
| Катар / Qatar | vodafone | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | VF-QA | ||
| Катар / Qatar | Ooredoo | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Ooredoo | ||
| Кения / Kenya | Airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | Airtel | ||
| Кения / Kenya | Safaricom | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | SAF-COM | ||
| Кения / Kenya | Telkom | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Telkom | ||
| Кипър (Северен) / Cyprus (North) | Вижте мобилни оператори за Турция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кипър / Cyprus | Cyta-Voda | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | CytaVoda | ||
| Кипър / Cyprus | epic | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | epic | ||
| Кипър / Cyprus | PrimeTel PLC | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | PrimeTel | ||
| Киргизката република / Kyrgyz Republic | Beeline KG | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Beeline | ||
| Китай / China | CHINA MOBILE | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | CMCC | ||
| Китай / China | CHN-UNICOM | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | UNICOM | ||
| Конго Бразавил / Congo Brazaville | Airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Airtel | ||
| Конго ДР / Congo DR | Vodacom Congo | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | VODACOM | ||
| Конго ДР / Congo DR | Airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Airtel | ||
| Косово / Kosovo | IPKO | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | IPKO | ||
| Косово / Kosovo | vala | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | vala | ||
| Коста Рика / Costa Rica | LIBERTY | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | LIBERTY | ||
| Кот д'Ивоар / Cote d'Ivoire | MTN CI | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | MTN CI | ||
| Кот д'Ивоар / Cote d'Ivoire | MOOV CI | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MOOV | ||
| Куба / Cuba | CUBACEL | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | CUBACEL | ||
| Кувейт / Kuwait | Ooredoo | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | Ooredoo | ||
| Кувейт / Kuwait | stc Kuwait | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | stc | ||
| Кюрасао / Curacao | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Лаос / Laos | TPLUS | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | TPLUS | ||
| Латвия / Latvia | LV LMT | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | LMT | ||
| Латвия / Latvia | Tele2 LV | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tele2 LV | ||
| Либерия / Liberia | Orange LBR | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | Orange L | ||
| Либия / Libya | Al Madar | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Al Madar | ||
| Ливан / Lebanon | alfa | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | alfa | ||
| Ливан / Lebanon | touch | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | touch | ||
| Литва / Lithuania | Tele2 LT | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tele2 LT | ||
| Литва / Lithuania | Telia LT | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Telia | ||
| Лихтенщайн / Liechtenstein | FL1 | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | FL1 | ||
| Люксембург / Luxembourg | L Orange-LU | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Orange | ||
| Люксембург / Luxembourg | L TANGO | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | TANGO | ||
| Люксембург / Luxembourg | POST | Европейски съюз | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | POST | ||
| Мавритания / Mauritania | MR MATTEL | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MATTEL | ||
| Мавриций / Mauritius | EMTEL-MRU | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | EMTEL | ||
| Мавриций / Mauritius | CELLPLUS-MRU | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | my.t | ||
| Мадагаскар / Madagascar | TELMA | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | TELMA | ||
| Макао / Macau | CTM | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | CTM | ||
| Макао / Macau | 3 Macau | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 Macau | ||
| Малави / Malawi | Airtel | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Airtel | ||
| Малайзия / Malaysia | Digi | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Digi 4G+ | ||
| Малайзия / Malaysia | Maxis | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Maxis | ||
| Малдивите / Maldives | DHIRAAGU | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | DHIRAAGU | ||
| Мали / Mali | MALITEL ML | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | MALITEL | ||
| Малта / Malta | epic | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | epic | ||
| Малта / Malta | go mobile | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | gomobile | ||
| Малта / Malta | Melita Mobile | Европейски съюз | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Melita | ||
| Мароко / Morocco | Orange MA | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Orange | ||
| Мароко / Morocco | MOR IAM | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | IAM | ||
| Мароко / Morocco | inwi | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | inwi | ||
| Мартиника / Martinique | Digicel | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | DigicelF | ||
| Мексико / Mexico | Movistar | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | TEMM | ||
| Мианмар / Myanmar | Telenor | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | TNM | ||
| Мозамбик / Mozambique | VodaCom-MZ | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | VodaCom | ||
| Молдова / Moldova | Moldcell | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Moldcell | ||
| Молдова / Moldova | Orange MD | Европейски съюз | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Orange | ||
| Монако / Monaco | Monaco | Други държави в Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | MONACO | ||
| Монголия / Mongolia | MONGOLIA UNITEL LLC | Държави извън Европа | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | UNTLMN | ||
| Монсерат / Montserrat | Digicel | Държави извън Европа | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Digicel | ||
| Намибия / Namibia | tnmobile | Държави извън Европа | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | tnmobile | ||
