Архив Бизнес планове под марката Yettel или Telenor
Обща информация
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути за абонаментни планове - архив: | |
Globul Business Start / GLOBUL Web&Talk Pro 12,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 14,99 | 0,12 € / мин. |
GLOBUL Web&Talk 17,99 | 0,12 € / мин. |
Globul Business Fit 9,90 | 0,11 € / мин. |
GLOBUL Web&Talk Pro 21,99 | 0,11 € /мин. |
Резерв Про 8,99 / Globul Business Fit 12,90 / GLOBUL Web&Talk Pro 41,99 / GLOBUL Web&Talk Pro 79,99 | 0,10 € /мин. |
Резерв Про 12,99 / Резерв Про 16,99 / Резерв Про 20,99 / Globul Business Fit 19,90 | 0,09 € /мин. |
Globul Business Fit 31,90 | 0,08 € /мин. |
Globul Business Fit 49,90 | 0,07 € /мин. |
Международни разговори | Цена |
|---|---|
Балкани Оператори: Cosmote (Гърция), Cosmote (Румъния), Cosmofon, Северна Македония, AMC (Албания), Telekom Srbija (Сърбия), Turkcell (Турция). | 0,42 €/мин. 0,83 лв./мин. |
Зона 1 Фиксирани и мобилни мрежи: САЩ, Канада, Русия. | 0,51 €/мин. 0,99 лв./мин. |
Зона 2 Фиксирани мрежи: Албания, Алжир, Андора, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Естония, Гваделупа, Грузия, Гибралтар, Исландия, Латвия, Либия, Литва, Малта, Мартиника, Молдова, Мароко, Палестина, Реюнион, Сан Марино, о-в Сен Мартен, Тунис, Украйна, Френска Гвиана. | 0,66 €/мин. 1,29 лв./мин. |
Зона 3 Фиксирани и мобилни мрежи: Всички останали страни. | 0,74 €/мин. 1,44 лв./мин. |
Сателитни мрежи | 3,17 €/мин. 6,20 лв./мин. |



