3 години гаранция за всеки смартфон, закупен от Yettel.
Вземи TCL QLED телевизор до 01.12.23 с 5 години гаранция.
Удължената гаранция трябва да бъде активирана, не по-късно от 30 дни след датата на покупката. Активирай тук
Само онлайн с план Total Unlimited 39.99 взимаш устройството на специална
цена, която се равнява на цената на същото устройство с план Total Unlimited 49.99.
Виж повече тук
Само онлайн при заявяване на смартфон с абонаментен план Total Unlimited 39.99 взимаш устройството на специална
цена, която се равнява на цената на същото устройство с план Total Unlimited 49.99.
Предложението важи за всички смартфони налични в онлайн магазина, за частни клиенти до изчерпване на количествата. Предложението се комбинира с всички активни към момента оферти за устройства.
Модел | 55C645 | |
Размер на екрана | 139.7 см / 55 инча | |
Разделителна способност | UHD | |
Широкоцветна технология | Quantum Dot | |
HDR формати | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | |
Индекс на производителност | 3100 | |
Резолюция | 3840 x 2160 пиксела | |
10 битов панел | Да | |
Процесор на картината | Quantum Processor Lite 4K | |
Динамичен контраст | Мега | |
Обработка на картина | AiPQ 3.0 Engine | |
UHD мащабиране | UHD Machine Learning AI SR | |
Управление на цветовете | 20P и 2P калибриране | |
Намаляване на шума | Да | |
Филмов режим | Да | |
Звукова мощност | 2x10 W | |
Обработка на звука | Dolby Atmos, DTS Virtual-X, Virtualization & upmix | |
Dolby | Dolby AC4, Dolby TrueHD | |
Еквалайзер | Предварителни настройки | |
Високоговорители | Full range down | |
Тип високоговорител | 2.0 звукова система | |
Автоматичен контрол на звука | Да | |
Процесор | Четириядрен | |
SmartTV | GoogleTV (29 езика) | |
Android OS | Google TV (ATV 11.0) | |
4K | Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV и др | |
Приложения | Google Play Store | |
HbbTV | 2.0.2 | |
Вграден (смарт) микрофон | Да | |
Bluetooth | A2DP, HID | |
DLNA 1.5 | Да | |
Wifi дисплей (Miracast) | Chromecast & T-cast | |
USB HID | Да | |
Субтитри | Да | |
Режим на игра | Автоматичен | |
Спортен режим | Да | |
Мултикартина | PAT | |
Таймер за заспиване | Да | |
HDMI CEC (T-link) | Пълен | |
HDMI бързо превключване | Да | |
DTV тунер | DVB-T2/C/S2 | |
Видео декодер | H.265 UHD, H.264, MPEG-2 | |
Аналогов тунер | Да, PAL/SECAM/NTSC (AV) BG/DK/I/LL | |
CI+ | Да, (1.4, ECP) | |
EPG (DVB EIT/SI) | До 8 дни | |
Автоматично търсене на канали и телетекст | Да | |
HDMI | 2 x 2.1, UHD 120p, ALLM, VRR, FreeSync, 2160P/60Hz 422 12 бита | |
HDCP 2.2 | 2,3 | |
USB | 1 x 3.0 | |
YPbPr | CVBS по избор | |
Ethernet (LAN RJ-45) | Да | |
Wifi | Вграден ac/n/g 2.4/5 Ghz MIMO | |
Цифров аудио изход и слушалки | Да | |
RF вход (IEC наземно/кабелно) | 1 | |
RF вход (F Sat) | 1 | |
Sat: Diseq / Unicable | Да, v.1.0 / ver. I | |
CI слот | 1 | |
HDMI eARC/ARC | eARC HDMI1 | |
Захранващ кабел | Разглобяем, 1,5м | |
Дистанционно управление | Да, RC833 | |
EEI клас SDR (X1) и HDR (X1) | G / G | |
Потребление на мощност в режим в SDR (X1) и HDR (X1) | 84 / 155 W | |
Съотношение на пикова яркост | 65% | |
Автоматично изключване | Да | |
Цвят | Матиран титаниев метал (отпред) | |
Размер на продукта | 1227 / 765 / 292 мм | |
Размер на продукта без стойката | 1227 / 711 / 10,1-51,81 мм | |
Размер с кашона | 1396 / 857 / 133 мм | |
Тегло на продукта със стойка | 12.2 кг; 12 кг (без стойката) | |
Тегло с кашона | 16 кг |
План | Месечен абонамент | Цена на лизинг | Цена в брой | Общо на месец | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вижте повече | ||||||
- | 54,99 лв./месец | - |
Посочените цени на устройствата за покупка в брой или на лизинг са на месец. Валидни са за частни клиенти, нови и настоящи абонати на Yettel.
Възможността за предоставяне на устройство на лизинг, на нови и настоящи клиенти, може да бъде ограничена в зависимост от оценката на риска.
Придобиването на собствеността върху предоставеното за ползване лизингово устройство е свързана с подписване на договор за изкупуване на устройството с Yettel най-малко 10 дни преди изтичането на срока на договора за лизинг и при заплащане на всички дължими парични задължения.
Посочените цени са валидни само за покупките, направени чрез онлайн магазина на Yettel. Възможно е да се различават от тези, посочени в магазинната мрежа.
Офертите са валидни до изчерпване на количествата.